Etapa 10 rally dakar 2009, Copiapó > Copiapó

Copiapó > Copiapó
Enlace: 20 km | Especial: 666 km | Enlace: 0 km | Total: 686 km
Se comenta que este es el trayecto más difícil del rally dakar. Dunas y mas dunas chilenas serán -nuevamente- el principal obstáculo que deberán atravesar los corredores.
Estas son dunas de unos cien kilómetros; en este ámbito, incluso los mejores especialistas quedarán sorprendidos: las dunas chilenas son verdaderas montañas de arena que habrá que aprender a escalar y bajar por los costados, en más de un kilómetro. Otro dato importante: con las altas temperaturas de la región.
Post relacionados para Etapa 10 rally dakar 2009, Copiapó > Copiapó
- Etapa 9 rally dakar 2009, La Serena > Copiapó Etapa 9 – Lunes 12 de enero La Serena > Copiapó Enlace: 88 km | Especial: 449 km | Enlace: 0 km | Total: 537 km Las dunas del...
- Etapa 6 rally dakar 2009, San Rafael > Mendoza Etapa 6 – Jueves 8 de enero San Rafael > Mendoza Enlace: 76 km | Especial: 395 km | Enlace: 154 km | Total: 625 km El programa del día...
- Etapa 2 rally dakar 2009, Santa Rosa > Puerto Madryn Etapa 2 – Domingo 4 de enero Santa Rosa > Puerto Madryn Enlace: 7 km | Especial: 237 km | Enlace: 600 km | Total: 837 km Esta será...
- Etapa 5 rally dakar 2009, Neuquén > San Rafael Mendoza Etapa 5 – Miércoles 7 de enero Neuquén > San Rafael Enlace: 173 km | Especial: 506 km | Enlace: 84 km | Total: 763 km Este es el camino...
- Etapa 4 rally dakar 2009, Jacobacci > Neuquén Etapa 4 – Martes 6 de enero Jacobacci > Neuquén Enlace: 4 km | Especial: 459 km | Enlace: 25 km | Total: 488 km Al comienzo de la...
- Etapa 7 rally dakar 2009, Mendoza > Valparaíso Chile Etapa 7 – Viernes 9 de enero Mendoza (ARG) > Valparaíso (CHL) Enlace: 80 km | Especial: 419 km | Enlace: 317 km | Total: 816 km En este...
